Люки квадратные
Showing all 5 results
Люк квадратный 200х200мм
| Ширина плитки, мм | 200 |
| Высота плитки, мм | 200 |
| Фактическая ширина люка | 160 мм |
| Фактическая высота люка | 233 мм |
| Ширина проема | 210 мм |
| Высота проема | 235 мм |
| Возможный диапазон ширины плитки (от)-(до) | (175)-(300) мм |
| Возможный диапазон высоты плитки (от)-(до) | (175)-(230) мм |
| Вес, кг | 3 кг |
| Вес люка в упаковке | 4 кг |
| Тип | Настенный скрытый люк под плитку |
| Область применения | Доступ к инженерным коммуникациям |
| Схема открытия | Распашное открытие до 150* градусов |
| Способ открытия | Открывается легким нажатием со стороны замка или петли |
| Тип замка | Нажимной |
| Комплектующие | Ограничительные уголки, Замок, Магнит неодимовый, Инструкция |
| Гарантия | 10 лет |
Люк квадратный 300х300мм
| Ширина плитки, мм | 300 |
| Высота плитки, мм | 300 |
| Фактическая ширина люка | 260 мм |
| Фактическая высота люка | 333 мм |
| Ширина проема | 310 мм |
| Высота проема | 335 мм |
| Возможный диапазон ширины плитки (от)-(до) | (275)-(400) мм |
| Возможный диапазон высоты плитки (от)-(до) | (275)-(330) мм |
| Вес, кг | 4 кг |
| Вес люка в упаковке | 5 кг |
| Тип | Настенный скрытый люк под плитку |
| Область применения | Доступ к инженерным коммуникациям |
| Схема открытия | Распашное открытие до 150* градусов |
| Способ открытия | Открывается легким нажатием со стороны замка или петли |
| Тип замка | Нажимной |
| Комплектующие | Ограничительные уголки, Замок, Магнит неодимовый, Инструкция |
| Гарантия | 10 лет |
Люк квадратный 400х400мм
| Ширина плитки, мм | 400 |
| Высота плитки, мм | 400 |
| Фактическая ширина люка | 360 мм |
| Фактическая высота люка | 433 мм |
| Ширина проема | 410 мм |
| Высота проема | 435 мм |
| Возможный диапазон ширины плитки (от)-(до) | (375)-(500) мм |
| Возможный диапазон высоты плитки (от)-(до) | (375)-(530) мм |
| Вес, кг | 6 кг |
| Вес люка в упаковке | 7 кг |
| Тип | Настенный скрытый люк под плитку |
| Область применения | Доступ к инженерным коммуникациям |
| Схема открытия | Распашное открытие до 150* градусов |
| Способ открытия | Открывается легким нажатием со стороны замка или петли |
| Тип замка | Нажимной |
| Комплектующие | Ограничительные уголки, Замок, Магнит неодимовый, Инструкция |
| Гарантия | 10 лет |
Люк квадратный 500х500мм
| Ширина плитки, мм | 500 |
| Высота плитки, мм | 500 |
| Фактическая ширина люка | 460 мм |
| Фактическая высота люка | 533 мм |
| Ширина проема | 510 мм |
| Высота проема | 535 мм |
| Возможный диапазон ширины плитки (от)-(до) | (475)-(600) мм |
| Возможный диапазон высоты плитки (от)-(до) | (475)-(530) мм |
| Вес, кг | 8 кг |
| Вес люка в упаковке | 9 кг |
| Тип | Настенный скрытый люк под плитку |
| Область применения | Доступ к инженерным коммуникациям |
| Схема открытия | Распашное открытие до 150* градусов |
| Способ открытия | Открывается легким нажатием со стороны замка или петли |
| Тип замка | Нажимной |
| Комплектующие | Ограничительные уголки, Замок, Магнит неодимовый, Инструкция |
| Гарантия | 10 лет |
Люк квадратный 600х600мм
| Ширина плитки, мм | 600 |
| Высота плитки, мм | 600 |
| Фактическая ширина люка | 560 мм |
| Фактическая высота люка | 633 мм |
| Ширина проема | 610 мм |
| Высота проема | 635 мм |
| Возможный диапазон ширины плитки (от)-(до) | (575)-(700) мм |
| Возможный диапазон высоты плитки (от)-(до) | (575)-(630) мм |
| Вес, кг | 10 кг |
| Вес люка в упаковке | 11 кг |
| Тип | Настенный скрытый люк под плитку |
| Область применения | Доступ к инженерным коммуникациям |
| Схема открытия | Распашное открытие до 150* градусов |
| Способ открытия | Открывается легким нажатием со стороны замка или петли |
| Тип замка | Нажимной |
| Комплектующие | Ограничительные уголки, Замок, Магнит неодимовый, Инструкция |
| Гарантия | 10 лет |